Fuhrpark
Auch in der Bustechnik setzt die KVG Maßstäbe. Sicherheit und Komfort für die Fahrgäste stehen an oberster Stelle. Der Fuhrpark für den Linienverkehr, bestehend aus 147 modernen Fahrzeugen (Stand April 2012), wird laufend erneuert.

Alle Linienbusse sind behindertengerecht in Niederflurtechnik gebaut und ausgestattet mit verbrauchs- und schadstoffarmen, superleisen Motoren, Automatikgetriebe und ABS/ASR.
| Niederflur-Kleinbus (Anzahl: 1) | |||
| Fahrzeug-Nr. | Fahrzeug-Typ | Erstzulassung | Anzahl |
| 065 | MB Sprinter City 65 | 2010 | 1 |
| Niederflur-Normalbus (Anzahl: 32) | |||
| Fahrzeug-Nr. | Fahrzeug-Typ | Erstzulassung | Anzahl |
| 011, 015, 017 | MAN A 21 | 2000 | 3 |
| 012-014, 016, 018-021 | MB O405 N2 | 2000 | 8 |
| 101-102 | MB Citaro O530 N | 2001 | 2 |
| 220 | MAN A 21 | 2002 | 1 |
| 420-425 | MAN A 21 | 2004 | 6 |
| 710-712 | MB Citaro O530 N | 2007 | 3 |
| 810-811 | MB Citaro O530 N | 2008 | 2 |
| 910-915 | MB Citaro O530 N | 2009 | 6 |
| 210 | MB Citaro O530 N | 2012 | 1 |
| Niederflur-Gelenkbus (Anzahl: 114) | |||
| Fahrzeug-Nr. | Fahrzeug-Typ | Erstzulassung | Anzahl |
| 854 | MB O405 GN2 | 1998 | 1 |
| 951-952 | MB O405 GN2 | 1999 | 2 |
| 953-955 | MAN NG 262 (A 11) | 1999 | 3 |
| 180-184 | MB Citaro O530 G | 2001 | 5 |
| 270-280 | MAN A 23 | 2002 | 11 |
| 350-364 | MAN A 23 | 2003 | 15 |
| 460-469 | MAN A 23 | 2004 | 10 |
| 650-660 | MAN Lion's City A 23 | 2006 | 11 |
| 730-745 | MB Citaro O530 G | 2007 | 16 |
| 870-880 | MB Citaro O530 G | 2008 | 11 |
| 050-061 | MB Citaro O530 G | 2010 | 12 |
| 150-166 | MB Citaro O530 G | 2011 | 17 |
- Einsatz der Kneeling-Technik in allen Niederflurbussen
- über 96 % der Fahrzeuge verfügen über eine Rollstuhl(klapp)rampe.
Die Busse mit den Fahrzeugnummern 011, 014, 016, 018 und 019 sind leider nicht mit einer Rampe ausgerüstet. - ab Baujahr 2001 Linienverlaufsanzeige(n) im Dachquerkanal oder über TFT-Monitor(e)
- ATRON Fahrschein-Drucker
- Gerätekomponenten für das rechnergestützte Betriebsleitsystem (RBL), die Ampelbeeinflussung und für die Dynamische Fahrgastinformation (DFI)
Für die Ausbildung von neuen Busfahrerinnen und Busfahrern steht ein Mercedes Benz O405 (Hochboden-)Normalwagen (Fahrzeug-Nummer 004, Erstzulassung 1990) zur Verfügung.
Der KVG Party-Bus ist ein Mercedes Benz O305 G (Hochboden-)Gelenkwagen (Fahrzeug-Nummer 754, Erstzulassung 1987).


