Haltestellenfahrpläne
In der untenstehenden Tabelle können Sie für jede Linie und Fahrtrichtung die aktuellen Fahrpläne der bedienten Haltestellen auswählen.
Mit einem Klick auf das Datum wird eine PDF-Datei mit allen Haltestellenfahrplänen in einem neuen Fenster geöffnet. Durch Blättern/Scrollen in dem PDF-Dokument kommen Sie zur jeweils nächsten Haltestelle dieser Linie.
Wichtiger Hinweis für den Ausdruck:
Wenn Sie den gewünschten Haltestellenfahrplan im PDF-Dokument ausgewählt haben und drucken wollen, markieren Sie bitte als Druckbereich "Aktuelle Seite". Das Papierformat ist "DIN A4 hoch".
a = kombinierter Haltestellenfahrplan mit 2 Linien, keine Änderungen im Fahrplan
b = nur Datum-Aktualisierung, keine Änderungen im Fahrplan
| Linie(n) | Fahrtrichtung | Fahrplan 2012 gültig ab |
||
| 1 | Bus | Elmschenhagen, Krooger Kamp | 29.05.2011 | 27.05.2012 b |
| 1 | Bus | Schwentinental, Klausdorf - Wellingdorf | 29.05.2011 | 27.05.2012 b |
| 2 | Bus/ALiTa | Schwentinental, Raisdorf | 29.05.2011 | 27.05.2012 |
| 2 | Bus/ALiTa | Schwentinental, Klausdorf - Oppendorf | 29.05.2011 | 27.05.2012 |
| 3 | Schnellbus | Hauptbahnhof | 27.05.2012 | |
| 3 | Schnellbus | Falckensteiner Strand (Koppelberg) | 27.05.2012 | |
| 5 | ALiTa | Marienlust | 29.05.2011 | 27.05.2012 b |
| 5 | ALiTa | Schulensee | 29.05.2011 | 27.05.2012 b |
| 6 | Bus | Universität - Wik, Herthastraße | 11.12.2011 | 27.05.2012 b |
| 6 | Bus | Mettenhof - Hassee (/Melsdorf) | 11.12.2011 | 27.05.2012 b |
| 8 | Bus | Elmschenhagen, Partenkirchener Straße | 29.05.2011 | 27.05.2012 b |
| 8 | Bus | Wellsee, Edisonstraße | 29.05.2011 | 27.05.2012 b |
| 9 | Bus | Kronsburg | 29.05.2011 | 27.05.2012 b |
| 9 | Bus | Wellingdorf | 29.05.2011 | 27.05.2012 |
| 11 | Bus | Dietrichsdorf | 11.12.2011 | 27.05.2012 b |
| 11 | Bus | Wik, Kanal | 11.12.2011 | 27.05.2012 b |
| 22 | Bus | Schwentinental, Klausdorf | 29.05.2011 | 27.05.2012 b |
| 22 | Bus | Suchsdorf | 29.05.2011 | 27.05.2012 b |
| 31 | Bus | Elmschenhagen. Krooger Kamp | 29.05.2011 | 27.05.2012 b |
| 31 | Bus | Mettenhof, Narvikstraße | 29.05.2011 | 27.05.2012 b |
| 32 | Bus | Elmschenhagen. Krooger Kamp | 11.12.2011 | 27.05.2012 b |
| 32 | Bus | Wik, Herthastraße (/Holtenau) | 11.12.2011 | 27.05.2012 b |
| 33 | Bus | Hauptbahnhof | 11.12.2011 | 27.05.2012 b |
| 33 | Bus | Schilksee - Strande | 11.12.2011 | 27.05.2012 b |
| 34 | Bus | Kroog, Am Wellsee | 11.12.2011 | 27.05.2012 b |
| 34 | Bus | Kronshagen, Albert-Schweitzer-Straße | 11.12.2011 | 27.05.2012 b |
| 41 | Bus/ALiTa | Wellsee, Edisonstraße (/Schlüsbek) | 29.05.2011 | |
| 41 | Bus/ALiTa | Tannenberg (/Reventloubrücke) | 29.05.2011 | |
| 42 | Bus | Meimersdorf | 29.05.2011 | |
| 42 | Bus | Suchsdorf | 29.05.2011 | |
| 41/42 | Bus/ALiTa | 41 Wellsee, Edisonstraße (/Schlüsbek) 42 Meimersdorf |
27.05.2012 a | |
| 41/42 | Bus/ALiTa | 41 Tannenberg (/Reventloubrücke) 42 Suchsdorf, Rungholtplatz |
27.05.2012 a | |
| 51 | Bus | Hassee | 11.12.2011 | 27.05.2012 b |
| 51 | Bus | Reventloubrücke | 11.12.2011 | 27.05.2012 b |
| 52 | Bus | Krummbogen | 11.12.2011 | 27.05.2012 b |
| 52 | Bus | KVG-Verwaltung Werftstraße | 11.12.2011 | 27.05.2012 b |
| 60S | Schnellbus | Fachhochschule, Schwentinestraße | 17.10.2011 | 27.05.2012 |
| 60S | Schnellbus | Botanischer Garten (über Universität) | 17.10.2011 | 27.05.2012 |
| 61 | Bus | Mettenhof, Aalborgring | 11.12.2011 | |
| 61 | Bus | Suchsdorf (über Universität) | 11.12.2011 | |
| 62 | Bus | Russee | 11.12.2011 | |
| 62 | Bus | Projensdorf (über Universität) | 11.12.2011 | |
| 61/62 | Bus | 61 Mettenhof, Aalborgring 62 Russee |
27.05.2012 a | |
| 61/62 | Bus | 61 Suchsdorf 62 Projensdorf |
27.05.2012 a | |
| 71 | Bus | Elmschenhagen, Tröndelweg | 29.05.2011 | |
| 71 | Bus | Kronshagen, Schulzentrum | 29.05.2011 | |
| 72 | Bus | Wellingdorf | 29.05.2011 | |
| 72 | Bus | Kronshagen, Schulzentrum | 29.05.2011 | |
| 71/72 | Bus | 71 Elmschenhagen, Tröndelweg 72 Wellingdorf |
27.05.2012 a | |
| 71/72 | Bus | 71/72 Kronshagen, Schulzentrum | 27.05.2012 a | |
| 81 | Bus | Botanischer Garten (über Universität) | 29.05.2011 | 27.05.2012 b |
| 81 | Bus | Suchsdorf | 29.05.2011 | 27.05.2012 b |
| 91 | Bus | Melsdorf | 11.12.2011 | |
| 91 | Bus | Holtenau - Friedrichsort | 11.12.2011 | |
| 92 | Bus | Hauptbahnhof | 11.12.2011 | |
| 92 | Bus | Wik, Herthastraße | 11.12.2011 | |
| 91/92 | Bus | 91 Melsdorf 92 Hauptbahnhof |
27.05.2012 a | |
| 91/92 | Bus | 91 Holtenau - Friedrichsort 92 Wik, Herthastraße |
27.05.2012 a | |
| 100 | Bus | Laboe | 11.12.2011 | 27.05.2012 b |
| 100 | Bus | Mettenhof, Roskilder Weg (- Melsdorf) | 11.12.2011 | 27.05.2012 b |
| 101 | Bus | Heikendorf | 11.12.2011 | 27.05.2012 b |
| 101 | Bus | Mettenhof, Roskilder Weg | 11.12.2011 | 27.05.2012 b |
| 300 | Bus (AK) | Schwentinental, Raisdorf | 29.05.2011 | 27.05.2012 b |
| 300 | Bus (AK) | CITTI-Park | 29.05.2011 | 27.05.2012 b |
| 501 | Bus | Schulensee - Flintbek | 29.05.2011 | |
| 501 | Bus | Schilksee - Strande | 29.05.2011 | |
| 502 | Bus | Schulensee - Rammsee (- Flintbek) | 29.05.2011 | |
| 502 | Bus | Schilksee - Strande | 29.05.2011 | |
| 501/502 | Bus | 501 Schulensee - Flintbek 502 Schulensee - Rammsee (- Flintbek) |
27.05.2012 a | |
| 501/502 | Bus | 501/502 Schilksee - Strande | 27.05.2012 a | |
| 512 | Bus | Laboe "StrandExpress" | 27.05.2012 | |
| 512 | Bus | Strande "StrandExpress" | 27.05.2012 | |
| 701 | Nachtbus | Hauptbahnhof | 29.05.2011 | 27.05.2012 b |
| 701 | Nachtbus | Wik - Schilksee | 29.05.2011 | 27.05.2012 b |
| 702 | Nachtbus | Elmschenhagen (- Schwentinental, Klausdorf) | 29.05.2011 | 27.05.2012 b |
| 702 | Nachtbus | Hauptbahnhof | 29.05.2011 | 27.05.2012 b |
| 703 | Nachtbus | Meimersdorf | 29.05.2011 | 27.05.2012 b |
| 703 | Nachtbus | Wik - Suchsdorf | 29.05.2011 | 27.05.2012 b |
| 704 | Nachtbus | Russee - Mettenhof - KVG-Btf. Werftstraße | 29.05.2011 | 27.05.2012 b |
| 705 | Nachtbus | Dietrichsdorf (- Laboe) | 11.12.2011 | 27.05.2012 b |
| 705 | Nachtbus | Hauptbahnhof - Eichhof | 11.12.2011 | 27.05.2012 b |
| 900 | Bus (AK) | Rönne | 29.05.2011 | |
| 900 | Bus (AK) | Krusendorf | 29.05.2011 | |
| 901 | Bus | Rönne | 29.05.2011 | |
| 901 | Bus | Strande - Schilksee | 29.05.2011 | |
| 900/901 | Bus | 900/901 Wellsee - Rönne | 27.05.2012 a | |
| 900/901 | Bus | 900 Krusendorf (AK) 901 Strande - Schilksee |
27.05.2012 a | |
| 902 | Bus | Rönne | 29.05.2011 | 27.05.2012 b |
| 902 | Bus | Strande - Schilksee | 29.05.2011 | 27.05.2012 b |
a = kombinierter Haltestellenfahrplan mit 2 Linien, keine Änderungen im Fahrplan
b = nur Datum-Aktualisierung, keine Änderungen im Fahrplan


